幕末元号表
元号 | 元号年 | 西暦 | 干支 | 期間 |
---|---|---|---|---|
文化 | 元 | 1804 | 甲子 きのえね こうし かっし |
文化元年2月11日〜 文化15年4月22日 |
2 | 1805 | 乙丑 きのとうし いっちゅう |
||
3 | 1806 | 丙寅 ひのえとら へいいん |
||
4 | 1807 | 丁卯 ひのとう ていぼう |
||
5 | 1808 | 戊辰 つちのえたつ ぼしん |
||
6 | 1809 | 己巳 つちのとみ きし |
||
7 | 1810 | 庚午 かのえうま こうご |
||
8 | 1811 | 辛未 かのとひつじ しんび |
||
9 | 1812 | 壬申 みずのえさる じんしん |
||
10 | 1813 | 癸酉 みずのととり きゆう |
||
11 | 1814 | 甲戌 きのえいぬ こうじゅつ |
||
12 | 1815 | 乙亥 きのとい いつがい |
||
13 | 1816 | 丙子 ひのえね へいし |
||
14 | 1817 | 丁丑 ひのとうし ていちゅう |
||
15 | 1818 | 戊寅 つちのえとら ぼいん |
||
文政 | 元 | 文政元年4月22日〜 文政13年12月9日 |
||
2 | 1819 | 己卯 つちのとう きぼう |
||
3 | 1820 | 庚辰 かのえたつ こうしん |
||
4 | 1821 | 辛巳 かのとみ しんし |
||
5 | 1822 | 壬午 みずのえうま じんご |
||
6 | 1823 | 癸未 みずのとひつじ きび |
||
7 | 1824 | 甲申 きのえさる こうしん |
||
8 | 1825 | 乙酉 きのととり いつゆう |
||
9 | 1826 | 丙戌 ひのえいぬ へいじゅつ |
||
10 | 1827 | 丁亥 ひのとい ていがい |
||
11 | 1828 | 戊子 つちのえね・ぼし |
||
12 | 1829 | 己丑 つちのとうし きちゅう |
||
13 | 1830 | 庚寅 かのえとら こういん |
||
天保 | 元 | 天保元年12月10日〜 天保15年12月1日 |
||
2 | 1831 | 辛卯 かのとう しんぼう |
||
3 | 1832 | 壬辰 みずのえたつ じんしん |
||
4 | 1833 | 癸巳 みずのとみ きし |
||
5 | 1834 | 甲午 きのえうま こうご |
||
6 | 1835 | 乙未 きのとひつじ いつび |
||
7 | 1836 | 丙申 ひのえさる へいしん |
||
8 | 1837 | 丁酉 ひのととり ていゆう |
||
9 | 1838 | 戊戌 つちのえいぬ ぼじゅつ |
||
10 | 1839 | 己亥 つちのとい きがい |
||
11 | 1840 | 庚子 かのえね こうし |
||
12 | 1841 | 辛丑 かのとうし しんちゅう |
||
13 | 1842 | 壬寅 みずのえとら じんいん |
||
14 | 1843 | 癸卯 みずのとう きぼう |
||
15 | 1844 | 甲辰 きのえたつ こうしん |
||
弘化 | 元 | 弘化元年12月2日〜 弘化5年2月27日 |
||
2 | 1845 | 乙巳 きのとみ いっし |
||
3 | 1846 | 丙午 ひのえうま へいご |
||
4 | 1847 | 丁未 ひのとひつじ ていび |
||
5 | 1848 | 戊申 つちのえさる ぼしん |
||
嘉永 | 元 | 嘉永元年2月28日〜 嘉永7年11月26日 |
||
2 | 1849 | 己酉 つちのととり きゆう |
||
3 | 1850 | 庚戌 かのえいぬ こうじゅつ |
||
4 | 1851 | 辛亥 かのとい しんがい |
||
5 | 1852 | 壬子 みずのえね じんし |
||
6 | 1853 | 癸丑 みずのとうし きちゅう |
||
7 | 1854 | 甲寅 きのえとら こういん |
||
安政 | 元 | 安政元年11月27日〜 安政7年3月17日 |
||
2 | 1855 | 乙卯 きのとう いつぼう |
||
3 | 1856 | 丙辰 ひのえたつ へいしん |
||
4 | 1857 | 丁巳 ひのとみ ていし |
||
5 | 1858 | 戊午 つちのえうま ぼご |
||
6 | 1859 | 己未 つちのとひつじ きび |
||
7 | 1860 | 庚申 かのえさる こうしん |
||
万延 旧字体: 萬延 |
元 | 万延元年年3月18日〜 万延2年2月18日 |
||
2 | 1861 | 辛酉 かのととり しんゆう |
||
文久 | 元 | 文久元年2月19日〜 文久4年2月19日 |
||
2 | 1862 | 壬戌 みずのえいぬ じんじゅつ |
||
3 | 1863 | 癸亥 みずのとい きがい |
||
4 | 1864 | 甲子 きのえね こうし かっし |
||
元治 | 元 | 元治元年2月20日〜 元治2年4月6日 |
||
2 | 1865 | 乙丑 きのとうし いっちゅう |
||
慶応 旧字体: 慶應 |
元 | 慶応元年年4月7日〜 慶応4年9月7日 |
||
2 | 1866 | 丙寅 ひのえとら へいいん |
||
3 | 1867 | 丁卯 ひのとう ていぼう |
||
4 | 1868 | 戊辰 つちのえたつ ぼしん |
||
明治 | 元 |
明治元年1月1日〜 【新暦開始】 |
||
2 | 1869 | 己巳 つちのとみ きし |
||
3 | 1870 | 庚午 かのえうま こうご |
||
4 | 1871 | 辛未 かのとひつじ しんび |
||
5 | 1872 | 壬申 みずのえさる じんしん |